Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
KAMOKA
JQ1011002

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
KAMOKA JQ1011002

10 шт

7 дней

915 грн

1 шт

7 дней

1679 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить комплект тормозных колодок, дисковый тормоз KAMOKA JQ1011002 по низким ценам в Украине. Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о KAMOKA JQ1011002 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на комплект тормозных колодок, дисковый тормоз это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки KAMOKA JQ1011002.


  • SPRINTER 5-t Platform/Chassis (905) (2001 - 2006) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
  • SPRINTER Dumptruck (905) (2001 -) Самосвал
    • 616 CDI (905.612, 905.622, 905.623) (2001 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.7 (2685); ЛС (кВт):156 (115)
  • T2/LN1 Box Body / Estate (1986 - 1994) Фургон/универсал
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 711 D (669.361, 669.362, 669.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 711 D (669.361, 669.362, 669.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
    • 714 D (669.361, 669.362, 669.363) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 809 D (670.061, 670.062, 670.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 D (670.061, 670.062, 670.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 811 D (670.362, 670.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 811 D (670.362, 670.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
    • 814 D (670.364, 670.365, 670.366) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 D (670.364, 670.365, 670.366) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
  • T2/LN1 Bus (1987 - 1992) Автобус
    • O 609 D (672.072, 672.073) (1987 - 1992); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • O 611 D (672.372, 672.373) (1987 - 1992); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):116 (85)
    • O 614 D (672.375, 672.376) (1987 - 1992); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
  • T2/LN1 Cab with engine (1986 - 1994) Одноосный тягач
    • 809 DT (670.199) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 DT (670.199) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
  • T2/LN1 Dumptruck (1986 - 1994) Самосвал
    • 609 DK (668.041, 668.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 609 DK (668.041, 668.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 709 DK (669.041, 669.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 DK (669.041, 669.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 809 DK (670.041, 670.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 DK (670.041, 670.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 811 DK (670.341, 670.342) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 811 DK (670.341, 670.342) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
  • T2/LN1 Platform/Chassis (1986 - 1994) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 709 D (669.001, 669.002, 669.003, 669.041, 669.000) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 711 D (669.301, 669.302, 669.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 711 D (669.301, 669.302, 669.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
    • 714 D (669.301, 669.302, 669.303) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 809 D (670.001, 670.002, 670.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 D (670.001, 670.002, 670.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 811 D (670.302, 670.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 811 D (670.302, 670.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):116 (85)
    • 814 D (670.312, 670.313) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 D (670.312, 670.313) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)